完整后设资料纪录
DC 栏位 | 值 | 语言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu Bing-Fei | en_US |
dc.contributor.author | Chen Chao-Jung | en_US |
dc.contributor.author | Kao Chih-Chung | en_US |
dc.contributor.author | Chung Meng-Liang | en_US |
dc.contributor.author | Chiu Chung-Cheng | en_US |
dc.contributor.author | Ku Min-Yu | en_US |
dc.contributor.author | Liu Chih-Chun | en_US |
dc.contributor.author | Yang Cheng-Yen | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T06:14:13Z | - |
dc.date.available | 2014-12-16T06:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-10 | en_US |
dc.identifier.govdoc | G06K009/00 | zh_TW |
dc.identifier.govdoc | G06K009/34 | zh_TW |
dc.identifier.govdoc | G06K009/46 | zh_TW |
dc.identifier.govdoc | G06K009/66 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/104566 | - |
dc.description.abstract | The invention relates to a method for image processing. First, establish the initial image background information. And retrieve the instant image information. Then calculate the initial image background information and color intensity information of the instant image. Furthermore, adjust the instant image information. Then calculate the moving-object information. Finally, track the moving-object information. It can improve the accuracy rate of detection without the influence of erected height. | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.title | Tracking vehicle method by using image processing | zh_TW |
dc.type | Patents | en_US |
dc.citation.patentcountry | USA | zh_TW |
dc.citation.patentnumber | 08218877 | zh_TW |
显示于类别: | Patents |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.