Title: | 雷射光束品質量測系統之開發與研究 Developing measurement system for Laser beam quality factors |
Authors: | 邱泳倫 Chiu,Yung-Lun 陳永富 Chen, Yung-Fu 理學院應用科技學程 |
Keywords: | 雷射;光束品質;品質因子;Laser;beam quality;M2 factor |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | 本論文的研究目的在於研發可依據不同雷射去選擇最佳化測試條件的雷射光束品質量測系統。我們為此系統設計了自動化量測的軟體,此軟體除了可以讓使用者直接量測光束品質外,也能操作在工程模式並達到硬體整合的需求。我們使用此系統分別對氣體雷射、固態雷射、半導體雷射與光纖耦合半導體雷射進行光束品質的量測。另外,我們也透過此系統驗證了端面激發固態雷射產生的高斯多模組態與光束品質因子的關係。 We develop a laser beam quality measurement system which can choose the optimal conditions for the measuring process. An automatic program has been build up for the system to directly measure the beam quality factor. Furthermore, the program can be operated on the engineering mode for optimizing the measuring elements. With this system, we obtain the M2 factors of He-Ne laser, 914 nm solid-state laser, edge-emitting laser diode and fiber-coupled laser diode. Moreover, we also confirm the relation between M2 factor and the high order Gaussian mode laser beam in an end-pumped solid-state system. |
URI: | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT070052910 http://hdl.handle.net/11536/73805 |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.