Title: | 設置攔河堰引致岩盤沖刷之機制與評估研究(2/2) |
Authors: | 潘以文 Pan, Yii-Wen 國立交通大學工學院防災工程研究中心 |
Keywords: | 攔河堰;岩盤;局部沖刷 |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | 攔河堰之設置因改變河川坡度,造成上游泥砂淤積,下游水流能量增加而引致局部沖刷或形成沖刷坑。傳統之沖刷議題係著眼於河床顆粒材料而未及於岩盤,國內、外對於攔河堰下游的岩盤沖刷機制及評估方法尚未有具體有效之研究成果。而岩盤之沖刷具有快速及不可逆之特點,近年如集集堰及石岡壩等皆有岩盤沖刷之情勢,增加管理單位之困擾。本計畫分兩個年度針對岩盤之沖刷力學機制進行研究,進而提出可行之沖刷深度評估方法以及研擬抗沖蝕穩定工法,以供規劃設計單位參考,防範相關問題於未然。 延續第一年度攔河堰下游岩盤抗沖蝕能力調查、沖刷機制及抗沖蝕能力探討、沖刷深度評估方式探討等初步成果,本年度將探討影響攔河堰下游岩盤沖刷機制之必要條件、提出岩盤沖刷深度評估方法,最後對現有及未來的攔河堰下游岩盤沖刷穩定策略提出建議。 |
Gov't Doc #: | MOEAWRA0990027 |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/100247 https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=2157206&docId=347179 |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.