| 標題: | 本校職務宿舍之收費標準按臺北市消費者物價總指數調漲 |
| 作者: | 總務處公告 |
| 公開日期: | 25-八月-2009 |
| 出版社: | 國立陽明大學 National Yang Ming University |
| 摘要: | 依臺北市政府主計處資料(<a href="http://w2.dbas.taipei.gov.tw/news_weekly/S4_2/98499.htm" target="_self">http://w2.dbas.taipei.gov.tw/news_weekly/S4_2/98499.htm</a>),97年度臺北市消費者物價總指數為105.38,較96年度上漲3.40%,本校職務宿舍之新收費標準按此物價調整,自98年8月1日起開始實施。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11536/165550 |
| 期刊: | 陽明電子報 YMNEWS |
| Issue: | 180期 |
| 顯示於類別: | 陽明電子報 |

