雷射脫附質譜法應用於環境毒物的分析
| dc.contributor.author | 陳月枝 | en_US |
| dc.contributor.author | CHEN YU-CHIE | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學應用化學系 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:35:55Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2001 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | NSC90-2113-M009-030 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=642361&docId=120427 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/93669 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 雷射脫附游離 | zh_TW |
| dc.subject | 質譜儀 | zh_TW |
| dc.subject | 有毒物 | zh_TW |
| dc.subject | 毒物分析 | zh_TW |
| dc.subject | Laser desorption ionization | en_US |
| dc.subject | Mass spectrometer | en_US |
| dc.subject | Toxicant | en_US |
| dc.subject | Toxicant analysis | en_US |
| dc.title | 雷射脫附質譜法應用於環境毒物的分析 | zh_TW |
| dc.title | Applications of Laser Desorption/ Ionization Mass Spectrometry in the Analysis of Environmental Toxicants | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: