應用整合性專利分析法探討產業科技發展現況與趨勢---以RFID研發為例
| dc.contributor.author | 張力元 | en_US |
| dc.contributor.author | TRAPPEY CHARLES V. | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學管理科學系(所) | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:45:31Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | NSC97-2410-H009-008-MY3 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1984742&docId=323904 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/100377 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 應用整合性專利分析法探討產業科技發展現況與趨勢---以RFID研發為例 | zh_TW |
| dc.title | Integrated Patent Analysis Methodology for Technology Forecasting and Management--- Using RFID as Case Example | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: