無形資產價值之決定因素及其對企業報酬與風險之影響–跨國、跨產業之比較
| dc.contributor.author | 朱博湧 | en_US |
| dc.contributor.author | CHU PO-YOUNG | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學管理科學系(所) | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:42:25Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | NSC98-2410-H009-026-MY3 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=2209290&docId=352865 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/99153 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 無形資產價值之決定因素及其對企業報酬與風險之影響–跨國、跨產業之比較 | zh_TW |
| dc.title | &Quot;Determinants of Intangible Assets Valuation and Its Impact on Risk and Return of Firms – Cross-Countries, Cross-Industries Comparisons&Quot; | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: