近光學毫米波影像---子計畫IV:(1)高Q值微波毫米波點波源之研究(2)微帶積體洩漏波天線陣列之分析及最佳化設計研究(II)
| dc.contributor.author | 郭仁財 | en_US |
| dc.contributor.author | KUO JEN-TSAI | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學電信工程系 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:36:52Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:36:52Z | |
| dc.date.issued | 1999 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | NSC88-2213-E009-077 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=418492&docId=74257 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/94229 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 毫米波 | zh_TW |
| dc.subject | 點波源 | zh_TW |
| dc.subject | 洩漏波天線陣列 | zh_TW |
| dc.subject | 快速轉換 | zh_TW |
| dc.subject | 積分方程式 | zh_TW |
| dc.subject | Millimeter wave | en_US |
| dc.subject | Point source | en_US |
| dc.subject | Leaky-wave antenna array | en_US |
| dc.subject | Fast transform | en_US |
| dc.subject | Integral equation | en_US |
| dc.title | 近光學毫米波影像---子計畫IV:(1)高Q值微波毫米波點波源之研究(2)微帶積體洩漏波天線陣列之分析及最佳化設計研究(II) | zh_TW |
| dc.title | (1)High-Q Millimeter-Wave Point Source(2)Analysis and Optimal Design of Integrated Leaky-Wave Microstrip Antenna Array (II) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: