新竹公車動態資訊系統運作與績效評估
| dc.contributor.author | 王晉元 | en_US |
| dc.contributor.author | WANG JIN-YUAN | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學運輸研究中心 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:36:41Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:36:41Z | |
| dc.date.issued | 1999 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 交通部運輸研究所 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | IOTIB8803 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=477921&docId=86156 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/94108 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 公車動態資訊系統 | zh_TW |
| dc.subject | 公車營運 | zh_TW |
| dc.subject | 新竹地區 | zh_TW |
| dc.subject | 智慧運輸系統 | zh_TW |
| dc.subject | 先進公共運輸系統 | zh_TW |
| dc.subject | Dynamic bus information system | en_US |
| dc.subject | Bus operation management | en_US |
| dc.subject | Hsinchu area | en_US |
| dc.subject | Intelligent transportation system (ITS) | en_US |
| dc.subject | Advanced public transportation system (APTS) | en_US |
| dc.title | 新竹公車動態資訊系統運作與績效評估 | zh_TW |
| dc.title | The Operations and Evaluation of Hsinchu Dynamic Bus Information System | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: