我國高科技廠商"環境-競爭策略-績效"關係之研究---以新竹科學工業園區為例
| dc.contributor.author | 褚宗堯 | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學管理科學學系 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:39:53Z | |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:39:53Z | |
| dc.date.issued | 1995 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | NSC84-2416-H009-008 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=195055&docId=34076 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/96923 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 科學園區 | zh_TW |
| dc.subject | 高科技產業 | zh_TW |
| dc.subject | 環境 | zh_TW |
| dc.subject | 競爭策略 | zh_TW |
| dc.subject | 績效 | zh_TW |
| dc.subject | 因素分析 | zh_TW |
| dc.subject | 群集分析 | zh_TW |
| dc.subject | Science-based industrial park | en_US |
| dc.subject | High-tech industry | en_US |
| dc.subject | Environment | en_US |
| dc.subject | Competitivestrategy | en_US |
| dc.subject | Performance | en_US |
| dc.subject | Factor analysis | en_US |
| dc.subject | Cluster analysis | en_US |
| dc.title | 我國高科技廠商"環境-競爭策略-績效"關係之研究---以新竹科學工業園區為例 | zh_TW |
| dc.title | A Study of the Relationships of "Environment-Competitive Strategy-Performance" of the High-Tech Companies in Taiwan---A Case Study of the Companies in Hsin-Chu Science-Based Industrial Park | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: