基於4G/LTE與B4G網路流量和管理資料使用巨量資料分析方法來探討其網路效能之最佳化( II )
| dc.contributor.author | 林寶樹 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Lin Bao-Shuh Paul | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學資訊工程學系(所) | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2016-03-28T08:17:19Z | |
| dc.date.available | 2016-03-28T08:17:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | MOST104-3115-E009-007 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=11577735&docId=470420 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/129865 | |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 基於4G/LTE與B4G網路流量和管理資料使用巨量資料分析方法來探討其網路效能之最佳化( II ) | zh_TW |
| dc.title | A Study of 4G/LTE and B4G Network Performance Based on Big Data Analytics for Network Traffic and Management Data( II ) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: