郭家豪 Guo, Jia-hau
電子郵件/E-mail:jiahau@scu.edu.tw
服務單位/Department:管理學院 / 資訊管理與財務金融系 註:原資管所+財金所
著作期間/Publish Period:1980 - 2014
著作統計/Statistics
Article
Books
序號 No. |
標題 Title |
著作日期 Date |
---|---|---|
1 | 國立交通大學資訊與財金管理學系郭家豪教師升等送審著作論文集 | 2011 |
Plan
序號 No. |
標題 Title |
著作日期 Date |
---|---|---|
1 | 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 | 2014 |
2 | 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 | 2013 |
3 | 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 | 2012 |
4 | 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 | 2011 |
5 |
不完全資訊下之策略性債務協商---理論與實證研究 |
2010 |
6 | 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究 | 2009 |
7 | 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究 | 2008 |
Proceedings Paper
序號 No. |
標題 Title |
著作日期 Date |
---|---|---|
1 | A DSSS receiver for dual-mode DSSS/OFDM wireless LAN systems | 2005-01-01 |
Thesis
序號 No. |
標題 Title |
著作日期 Date |
---|---|---|
1 | 價格漲跌幅限制對相關個股之資訊內涵 —臺灣證券交易所 | 2013 |
2 | 信用利差期間結構之研究分析: 跳躍風險與資訊不確定性 | 2013 |
3 | 對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化 | 2013 |
4 | 價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所 | 2012 |
5 | 牙髓病治療之鎳鈦合金銼針扭轉分析 | 2012 |
6 | 絕對漲跌幅限制市場的選擇權評價 | 2012 |
7 | 信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性 | 2012 |
8 | 變異數交換契約在隨機波動度和跳躍模型下的實證分析 | 2012 |
9 | 槓桿ETF與E-mini指數期貨日內資料之價格發現分析 | 2012 |
10 | 在Heston’s Stochastic Volatility假設下,障礙選擇權的靜態避險策略 | 2012 |
11 | 漲跌停下選擇權所隱含的訊息:台灣股票之實證研究 | 2012 |
12 | 漲跌幅限制市場下的選擇權避險實證分析 | 2011 |
13 | 台灣牛熊證之定價與避險策略 | 2011 |
14 | 信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露 | 2011 |
15 | 障礙選擇權的近似法 | 2011 |
16 | 方差交換的跳躍模型比較 | 2010 |
17 | 價格限制市場下的選擇權避險策略 | 2010 |
18 | 不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響 | 2010 |
19 | 不完全資訊下的債務協商 | 2009 |
20 | 資訊透明度對一籃子信用違約之影響 | 2009 |
21 | 漲跌幅限制市場下的破產機率 | 2009 |
22 | 隨機波動性和雙重指數跳躍模型之美式選擇權近似解 | 2009 |
23 | 不對稱跳躍與不完全資訊對於信用風險模型之影響 | 2009 |
24 | 利用脈衝雷射濺鍍之氧化鋅薄膜的製備與光學特性研究 | 2001 |
25 | 利用非結構調適網格於直接模擬蒙地卡羅法及其應用 | 1999 |
26 | 一個DL/I資料庫的線上查改系統 | 1980 |
- Molecular Bioinformatics Center
- 資訊技術服務中心
- 衛生保健組
- 資訊科技前瞻研究中心
- 晶片系統研究中心
- 防災與水環境研究中心
- 通識教育中心
- 交大工研院聯合研發中心
- 圖書館
- 諮商中心
- 電腦視覺研發中心
- 科技與社會(STS)中心
- 資通安全研究與教學中心
- 前瞻奈米電子與系統研究中心
- 前瞻光電研究中心
- 智慧資通研究中心
- 生物資訊研究中心
- 開放教育推動中心
- 華語中心
- 機械製造與熱流研究中心
- 田家炳光電中心
- 友訊交大聯合研發中心
- 瑞昱交大聯合研發中心
- 生醫與生物工程研究中心
- 奈米電子與系統研究中心
- 生醫電子轉譯研究中心
- 體育室
- 高等教育開放資源研究中心
- 前瞻跨領域基礎科學中心
- 教學發展中心
- 數位內容製作中心
- 推廣教育中心
- 技術發展組