完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 梁高榮 | en_US |
| dc.contributor.author | LIANG Gau-Rong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:51:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:51:44Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC97-2221-E009-110 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/102861 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1682528&docId=289817 | en_US |
| dc.description.abstract | 本計畫提出誘因理論導向的供應鏈設計方法以消除供應鏈裡的非對稱資訊現象。傳 統上,誘因理論主要是用微分方程來建立其模式;但在此計畫中,則是用線性規劃模式 取代微分方程。此新方法包括六個設計步驟。首先是判別供應鏈裡產生非對稱資訊現象 的地方。其次是判斷誰是委託人及代理人。第三步驟是由委託人及代理人的互動情況判 斷問題的型式如篩選問題或信號問題。第四步驟是依問題型式分別寫下它們的參與限 制、誘因匹配限制、與機率限制。第五步驟是利用揭開原理或實作理論解此委託人-代 理人問題。第六步驟是透過資訊技術將設計出來的法則給予自動化。自然地,利用這種 方式設計出來的供應鏈就稱為誘因驅動型供應鏈。目前國內的花卉、魚貨、果菜、與毛 猪供應鏈都是典型的誘因驅動型供應鏈例子。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Incentive-driven Supply Chain, Asymmetric Information Phenomena, Principal-agent Problem, Incentive-compatibility Constraints | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 誘因驅動型供應鏈 | zh_TW |
| dc.subject | 非對稱資訊現象 | zh_TW |
| dc.subject | 委託人-代理人問題 | zh_TW |
| dc.subject | 誘因匹配限制 | zh_TW |
| dc.title | 誘因驅動型供應鏈的設計 | zh_TW |
| dc.title | Design of Incentive-Driven Supply Chains | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學工業工程與管理學系(所) | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

