完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 施宏政 | en_US |
| dc.contributor.author | 王國禎 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T06:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-16T06:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-01 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | G06F001/32 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/103355 | - |
| dc.description.abstract | 本發明係揭露一種電源管理系統及其方法。電源管理系統包含一初始模組、一計數模組以及一處理模組。初始模組具有一預測狀態以及一最大閒置時間。計數模組依據預測狀態之一工作期或一間歇期,而分別計數運算,以輸出一更新之最大閒置時間或一平均間歇閒置時間。處理模組接收更新之最大閒置時間或平均間歇閒置時間,以運算獲得一第二預設狀態以及一逾時値。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 電源管理系統及其方法 | zh_TW |
| dc.type | Patents | en_US |
| dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
| dc.citation.patentnumber | 201248387 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 專利資料 | |

