Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳明璋 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T06:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-16T06:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009-04-01 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | G06T005/00 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | G06F017/00 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/103902 | - |
| dc.description.abstract | 一種跳躍式遞迴複雜圖形構圖法及具有可執行此構圖法之電腦程式的儲存媒體。首先,設置起始物件及生成物件。經數次疊代形成過渡物件。再以此過渡物件為基礎進行跳躍遞迴;跳躍遞迴時,每次疊代的生成物件是用前次疊代後的結構性結果轉化為單一圖案,加上基準物件後所設計;每次疊代後的結果仍保留原來的結構,因此以結構為輸入的起始物件;第一次疊代的起始物件可以是不同的疊代物件的表徵。由於每次疊代的輸入結構相同,生成物件又是單一的圖案構成,因此每次疊代耗費計算資源相同,可避免計算資源指數成長,也節省大量計算資源、及避免系統運算量負荷過重。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 跳躍式遞迴複雜圖形構圖法及具有可執行此構圖法之電腦程式的儲存媒體 | zh_TW |
| dc.type | Patents | en_US |
| dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
| dc.citation.patentnumber | 200915222 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Patents | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

