完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cheng, Chih-Chia | en_US |
| dc.contributor.author | Wang, Yeh-Sheng | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Feng-Chih | en_US |
| dc.contributor.author | Lee, Duu-Jong | en_US |
| dc.contributor.author | Yang, Li-Chih | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Jem-Kun | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T08:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-21T08:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1359-7345 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1039/c4cc07971j | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/124060 | - |
| dc.description.abstract | A nucleobase-assembled supramolecular nanofiber is capable of forming network-like polymeric clusters through complementary hydrogen-bonding interactions. It behaves as an effective chromophore that greatly enhances the light emission efficiency of fluorescent fibers, reaching up to three times higher efficiency than the control samples. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Supramolecular assembly-induced enhanced emission of electrospun nanofibers | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1039/c4cc07971j | en_US |
| dc.identifier.journal | CHEMICAL COMMUNICATIONS | en_US |
| dc.citation.volume | 51 | en_US |
| dc.citation.spage | 672 | en_US |
| dc.citation.epage | 675 | en_US |
| dc.contributor.department | 應用化學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Applied Chemistry | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000346166600012 | en_US |
| dc.citation.woscount | 0 | en_US |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

