完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yang, Yi | en_US |
| dc.contributor.author | Yuan, Pei-Hung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T11:20:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-21T11:20:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-26 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1029-8479 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2014)149 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/124275 | - |
| dc.description.abstract | We consider the Einstein-Maxwell-dilaton system with an arbitrary kinetic gauge function and a dilaton potential. A family of analytic solutions is obtained by the potential reconstruction method. We then study its holographic dual QCD model. After fixing the kinetic gauge function by requesting the linear Regge spectrum of mesons, we calculate the free energy to obtain the phase diagram of the holographic QCD model. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | Gauge-gravity correspondence | en_US |
| dc.subject | Phase Diagram of QCD | en_US |
| dc.title | A refined holographic QCD model and QCD phase structure | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1007/JHEP11(2014)149 | en_US |
| dc.identifier.journal | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | en_US |
| dc.citation.issue | 11 | en_US |
| dc.contributor.department | 電子物理學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 物理研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Electrophysics | en_US |
| dc.contributor.department | Institute of Physics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000347909400001 | en_US |
| dc.citation.woscount | 1 | en_US |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

