完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-03-28T08:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-28T08:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | MOST104-2220-E009-010 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/130274 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=11436066&docId=460758 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 以資料分析為導向之新型態電子設計自動化研究---子計畫四:多選擇策略之製程熱點偵測( II ) | zh_TW |
| dc.title | A Multi-Selection-Based Lithographic Hotspot Detection Framework( II ) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學電子工程學系及電子研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

