完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huang, Chiung-Wei | en_US |
| dc.contributor.author | Lee, Yaw-Chang | en_US |
| dc.contributor.author | Lee, Yuan-Pern | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T05:59:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T05:59:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010-04-28 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0021-9606 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1063/1.3386578 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/149941 | - |
| dc.description.abstract | Irradiation of a p-H-2 matrix containing Cl-2 and CS2 at 3.3 K with laser emission at 340 nm followed by annealing of the matrix produced main features at 1479.5 and 1480.8 cm(-1). These lines are attributed to v(1) (SCS antisymmetric stretching) mode of ClSCS. Irradiation of the matrix at 355 nm decomposes ClSCS. Products CS (1272.2 and 1271.1 cm(-1)), ClCS (1193.9/1191.9 and 637.5 cm(-1)), and ClSC (1137.0 cm(-1)) were observed upon annealing. The assignments were based on comparison of observed vibrational wavenumbers and C-13- and S-34-isotopic ratios with those predicted with density-functional theories (B3LYP and BPW91/aug-cc-pVTZ). These results demonstrate that the cage effect of solid p-H-2 is diminished so that isolated Cl was produced via photodissociation of Cl-2 in situ and subsequently reacted with CS2 to form ClSCS, but not ClC(=vS)SCl, upon annealing; typically ClC(vS)SCl was produced as the major product on irradiation of noble-gas matrices containing Cl-2 and CS2. Observation of ClSCS but not ClCS2 is consistent with the theoretical prediction that only formation of the former proceeds via a barrierless path. Similarly, upon irradiation of ClSCS at 355 nm, Cl, CS, and CS2 were produced; subsequent annealing of the irradiated matrix produced ClSC and ClCS via barrierless paths. c 2010 American Institute of Physics. [doi: 10.1063/1.3386578] | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Diminished cage effect in solid p-H-2: Infrared spectra of CISCS, CICS, and CISC in an irradiated p-H-2 matrix containing Cl-2 and CS2 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1063/1.3386578 | en_US |
| dc.identifier.journal | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | en_US |
| dc.citation.volume | 132 | en_US |
| dc.contributor.department | 應用化學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 應用化學系分子科學碩博班 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Applied Chemistry | en_US |
| dc.contributor.department | Institute of Molecular science | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000277241500024 | en_US |
| dc.citation.woscount | 20 | en_US |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

