Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUANG, KY | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T06:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T06:04:40Z | - |
| dc.date.issued | 1994-01-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/151134 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | SEQUENTIAL CLASSIFICATION BY PERCEPTRONS AND APPLICATION TO NET PRUNING OF MULTILAYER PERCEPTRON | en_US |
| dc.type | Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.journal | WORLD CONGRESS ON NEURAL NETWORKS-SAN DIEGO, - 1994 INTERNATIONAL NEURAL NETWORK SOCIETY ANNUAL MEETING, VOL 3 | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Computer Science | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1994BB69F00083 | en_US |
| dc.citation.woscount | 0 | en_US |
| Appears in Collections: | Conferences Paper | |

