完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cheng, Eric Juwei | en_US |
| dc.contributor.author | Young, Ku-Young | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Chin-Teng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T03:23:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-02T03:23:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.3390/app9235078 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/153767 | - |
| dc.description.abstract | As a major cause of vehicle accidents, the prevention of drowsy driving has received increasing public attention. Precisely identifying the drowsy state of drivers is difficult since it is an ambiguous event that does not occur at a single point in time. In this paper, we use an electroencephalography (EEG) image-based method to estimate the drowsiness state of drivers. The driver's EEG measurement is transformed into an RGB image that contains the spatial knowledge of the EEG. Moreover, for considering the temporal behavior of the data, we generate these images using the EEG data over a sequence of time points. The generated EEG images are passed into a convolutional neural network (CNN) to perform the prediction task. In the experiment, the proposed method is compared with an EEG image generated from a single data time point, and the results indicate that the approach of combining EEG images in multiple time points is able to improve the performance for drowsiness prediction. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | electroencephalography | en_US |
| dc.subject | deep learning | en_US |
| dc.subject | driving fatigue | en_US |
| dc.subject | feature extraction | en_US |
| dc.subject | convolutional neural network | en_US |
| dc.title | Temporal EEG Imaging for Drowsy Driving Prediction | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.3390/app9235078 | en_US |
| dc.identifier.journal | APPLIED SCIENCES-BASEL | en_US |
| dc.citation.volume | 9 | en_US |
| dc.citation.issue | 23 | en_US |
| dc.citation.spage | 0 | en_US |
| dc.citation.epage | 0 | en_US |
| dc.contributor.department | 電子工程學系及電子研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000509476600100 | en_US |
| dc.citation.woscount | 0 | en_US |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

