完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T01:02:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T01:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-23 | en_US |
dc.identifier.uri | https://cirda.nycu.edu.tw/cirda/ch/app/data/view?module=nycu0001&id=2354&serno=f2b74c5c-3b61-45fd-a8d8-394392c750da | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/162640 | - |
dc.description.abstract | 國立陽明交通大學 2023 永續發展報告書中英文版已經正式發行,請至本校永續發展專區下載 https://sdgs.nycu.edu.tw/sdgs-reports/ | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
dc.title | 國立陽明交通大學2023 SDGs永續發展報告書 | zh_TW |
dc.title | NYCU 2023 SDGs Report | en_US |
dc.type | Campus Publications | en_US |
dc.identifier.journal | 校務大數據研究中心電子報 | zh_TW |
dc.identifier.journal | Center for Institutional Research and Data Analytics Newsletter | en_US |
dc.citation.issue | 第11期 | en_US |
dc.citation.spage | 6 | en_US |
dc.citation.epage | 6 | en_US |
顯示於類別: | 校務大數據研究中心電子報 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。