完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陽明電子報編輯小組 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2024-03-29T05:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-29T05:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-16 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://enews.lib.nycu.edu.tw/w/ymnews405/focus_19101311321865958 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/162738 | - |
| dc.description.abstract | 如何得知大腦真實年齡並透視大腦健康,一直是醫界的艱難挑戰。陽明高齡與健康研究中心團隊執行科技部「AI創新」專案計畫,與輝達N... | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming University | en_US |
| dc.title | 陽明高齡團隊利用AI研發腦齡估算技術,榮獲亞洲第一 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | YMNEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 405期 | en_US |
| 顯示於類別: | 陽明電子報 | |
