完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 秘書處 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T00:40:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T00:40:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/view?module=headnews&id=2994&serno=afa9d732-b533-416b-b61d-0442c9703cf6 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165268 | - |
| dc.description.abstract | 光電工程系劉柏村講座教授帶領的研究團隊,近期成功研發出一種基於全金屬氧化物異質接面的「光電突觸電晶體」,其研究成果已刊登於國際頂級學術期刊《Small》。此光電突觸電晶體,不僅具備感測功能,亦能模擬人腦神經元的記憶與學習功能,可望成為下一代人工視覺感知與神經形態運算系統的關鍵元件。 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
| dc.subject | 劉柏村 | zh_TW |
| dc.title | 實現人腦突觸仿真 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明交大電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | NYCU E-NEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 第101期 | en_US |
| 顯示於類別: | 陽明交大電子報 | |

