Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 台北榮總 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T00:40:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T00:40:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/view?module=headnews&id=2994&serno=2dfce54c-b619-45e0-8409-7f676573a4be | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165271 | - |
| dc.description.abstract | 偏頭痛長期困擾全球數億人口,卻因無明確影像異常或生物指標,一直被視為「看不見的病」。偏頭痛盛行率高達15%,全球患者超過10億人。根據《全球疾病負擔研究》,偏頭痛是15至49歲人群中第二大失能原因,嚴重影響患者工作、學習與生活品質。 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
| dc.subject | 王署君、陳世彬、陳璿宇、張雅媗、王嚴鋒 | zh_TW |
| dc.title | 破解偏頭痛之謎 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明交大電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | NYCU E-NEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 第101期 | en_US |
| Appears in Collections: | NYCU E-NEWS | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

