Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 秘書處 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T02:29:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T02:29:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/view?module=headnews&id=2994&serno=075cd4af-7f27-4dd7-9131-490757bab885 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165312 | - |
| dc.description.abstract | 用手機就能偵測心臟健康!陽明交大電控工程研究所吳炳飛教授團隊開發出只要使用手機或筆電相機鏡頭就可監控心律變化,這種非接觸式量測心房顫動(Atrial Fibrillation, AF)的方法,以輕量化、高穩定的方式協助民眾在日常生活中照護心臟健康。 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
| dc.subject | 吳炳飛、孫瑜 | zh_TW |
| dc.title | 手機即時預警心房顫動 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明交大電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | NYCU E-NEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 第104期 | en_US |
| Appears in Collections: | NYCU E-NEWS | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

