完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T03:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T03:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://cirda.nycu.edu.tw/cirda/ch/app/data/view?module=nycu0001&id=2354&serno=0f01a928-e2eb-405a-b9f8-2ec8bf162d43 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165378 | - |
| dc.description.abstract | 國立陽明交通大學(NYCU)持續推進智慧校園建設-NYCUAR校園導覽App在上學期進行重大更新,新增趣味與知識兼具的「校園文化巡禮~楊英風雕像心理測驗Chatbot」功能,並同步擴增全校各校區的導覽點位與全新推薦路線,讓使用者能以科技導覽的方式深入認識NYCU多元豐富的校園文化。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
| dc.title | NYCU AR App:推出全新互動功能,跨校區擴展、雕像心理測驗帶你深度探索校園文化! | zh_TW |
| dc.title | NYCU AR App : New Interactive Features and Expanded Campus Tours, Take You on an In-Depth Journey Through Campus Culture! | en_US |
| dc.type | Campus Publications | en_US |
| dc.identifier.journal | 校務大數據研究中心電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | Center for Institutional Research and Data Analytics Newsletter | en_US |
| dc.citation.issue | 第17期 | en_US |
| dc.citation.spage | 6 | en_US |
| dc.citation.epage | 7 | en_US |
| 顯示於類別: | 校務大數據研究中心電子報 | |

