Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 總務處公告 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T08:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T08:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08-25 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165550 | - |
| dc.description.abstract | 依臺北市政府主計處資料(<a href="http://w2.dbas.taipei.gov.tw/news_weekly/S4_2/98499.htm" target="_self">http://w2.dbas.taipei.gov.tw/news_weekly/S4_2/98499.htm</a>),97年度臺北市消費者物價總指數為105.38,較96年度上漲3.40%,本校職務宿舍之新收費標準按此物價調整,自98年8月1日起開始實施。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming University | en_US |
| dc.title | 本校職務宿舍之收費標準按臺北市消費者物價總指數調漲 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | YMNEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 180期 | en_US |
| Appears in Collections: | YMNEWS | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

