| 標題: | 楊逢羿老師及蔡美文老師研發成果發表記者會 |
| 作者: | 陽明電子報編輯小組 |
| 公開日期: | 21-Dec-2010 |
| 出版社: | 國立陽明大學 National Yang Ming University |
| 摘要: | 研發處於12月3日(星期五)中午,在圖資大樓929會議室舉辦研發成果發表記者會。發表內容包括:生物醫學影像暨放射科楊逢羿老師首創的「超音波藥物傳輸監測裝置」,及物理治療暨輔助科技學系蔡美文老師,發現「早產兒餵食困難比例增加」的研究成果。 楊逢羿老師指出,「超音波藥物傳輸監測裝置」是先把藥物、超音波顯影劑以靜脈注射至體內,藥物會附著在超音波顯影劑的微氣泡上,當血液流經病灶區域時,採取局部的超音波讓微氣泡破碎,增加瞬間的血管通透性,讓藥物更精準的集中在病灶,提高治療效果。未來患者可減少施打劑量,相對的也可減少醫療費用的支出。這項發明目前正在美國和台灣申請專利,並刊登於《國際核子醫學期刊》、《藥物釋放期刊》等國際知名刊物。 物理治療暨輔助科技系蔡美文老師,針對國內健保資料庫,2003年至2006年出生體重低於2500公克且年齡小於5歲的兒童進行抽樣分析。蔡老師發現,出生時少於2500公克的早產兒,有餵食問題的比例從50%增加至91.7%,明顯較5歲以下孩童有餵食問題的平均比例1.71%至2.35%高出許多。嬰幼兒長期餵食困難,恐會影響發育與智力,這個問題值得大家重視。 現場還請到台北榮總莊頌音物理治療師,來為大家示範餵食早產兒的正確方式。在場的記者們對於研發議題興趣濃厚,踴躍發問。記者的提問相當仔細且具專業性,老師們也對記者的問題,詳細回答。現場討論熱絡,記者會至下午1點30分左右圓滿結束。 參見相關媒體報導 自由時報:超音波監測藥物 化療更精準 自由時報:超音波藥物傳輸監測裝置 陽明大學全球首創 聯合晚報:超音波監測藥物 讓化療不再亂槍打鳥! 蘋果日報:超音波藥物傳輸監測 最多可省一半藥費 蘋果日報:餵食調查發現 早產兒拒食 恐損智力 新頭殼newtalk:化療不再亂槍打鳥 超音波監控精準又省錢 中華日報:超音波監控藥劑 精準 中華日報:早產兒餵食困難比例增加 公視晚間新聞:嬰幼兒長期難餵食 影響發育.智力(影音) |
| URI: | http://hdl.handle.net/11536/165978 |
| 期刊: | 陽明電子報 YMNEWS |
| Issue: | 205期 |
| Appears in Collections: | YMNEWS |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.
