完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陽明電子報編輯小組 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T03:36:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T03:36:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-06 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/168607 | - |
| dc.description.abstract | 活體小動物影像提供的解剖與功能性生物資訊,將分子層級之病理特性與治療效果視覺化與量化。此影像技術已被廣泛應用於診斷或治療藥物的前臨床開發、醫材研究與藥物篩選。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming University | en_US |
| dc.title | 【多功能生醫影像核心設施∼小動物光學暨電腦斷層應用說明會】 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | YMNEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 353期 | en_US |
| 顯示於類別: | 陽明電子報 | |
