完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liu, DR | en_US |
| dc.contributor.author | Shen, MX | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 0-7695-0997-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/19028 | - |
| dc.description.abstract | Diverse requirements of participants involved in a business process bring forth the need of a flexible process model capable of providing appropriate process information for various participants. However current activity-based approach is nor adequate to provide different participants with varied process information. This work describes a novel process-view model for workflow management. A process-view is an abstracted process derived from a base process to provide abstracted process information. The underlying concept and formal model of a process-view are presented. Moreover: a novel ordering-preserved approach is proposed to derive a process-view from a base process. The proposed approach enhances the flexibility and functionality of conventional activity-based workflow management systems. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Modeling workflows with a process-view approach | en_US |
| dc.type | Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.journal | SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATABASE SYSTEMS FOR ADVANCED APPLICATIONS, PROCEEDINGS | en_US |
| dc.citation.spage | 260 | en_US |
| dc.citation.epage | 267 | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊管理與財務金融系 註:原資管所+財金所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Information Management and Finance | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000168450100041 | - |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

