標題: | Magnetic Interaction between Surface-Engineered Rare-Earth Atomic Spins |
作者: | Lin, Chiung-Yuan Li, Jheng-Lian Hsieh, Yao-Hsien Ou, Keng-Liang Jones, B. A. 電子工程學系及電子研究所 Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
公開日期: | 22-Jun-2012 |
摘要: | We report the ab-initio study of rare-earth adatoms (Gd) on an insulating surface. This surface is of interest because of previous studies by scanning tunneling microscopy showing spin excitations of transition-metal adatoms. The present work is the first study of rare-earth spin-coupled adatoms, as well as the geometry effect of spin coupling and the underlying mechanism of ferromagnetic coupling. The exchange coupling between Gd atoms on the surface is calculated to be antiferromagnetic in a linear geometry and ferromagnetic in a diagonal geometry. We also find that the Gd dimers in these two geometries are similar to the nearest-neighbor and the next-nearest-neighbor Gd atoms in GdN bulk. We analyze how much direct exchange, superexchange, and Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida interactions contribute to the exchange coupling for both geometries by additional first-principles calculations of related model systems. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevX.2.021012 http://hdl.handle.net/11536/20517 |
ISSN: | 2160-3308 |
DOI: | 10.1103/PhysRevX.2.021012 |
期刊: | PHYSICAL REVIEW X |
Volume: | 2 |
Issue: | 2 |
起始頁: | 0 |
結束頁: | 0 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.