標題: | C/B codoping effect on band gap narrowing and optical performance of TiO2 photocatalyst: a spin-polarized DFT study |
作者: | Lin, Yanming Jiang, Zhenyi Zhu, Chaoyuan Hu, Xiaoyun Zhang, Xiaodong Zhu, Haiyan Fan, Jun Lin, Sheng Hsien 應用化學系分子科學碩博班 Institute of Molecular science |
公開日期: | 2013 |
摘要: | The electronic and optical properties of several possible C/B-codoped models of anatase and rutile TiO2 have been investigated systematically using spin-polarized density functional theory calculations. Our calculated results show that the synergistic effect of C/B codoping can induce some hybridized energy states appearing in the forbidden gap and the band gap has a narrowing in anatase and rutile TiO2, which can lead to a decrease of the photon excitation energy and an obvious red-shift of the optical absorption edge. These results lead to an excellent photocatalytic activity in C/B-codoped TiO2. Moreover, with the increase of C and B impurities' concentration in anatase and rutile TiO2, we find that the intensity of impurity states has a strengthening in the band gap, the position of impurity states changes, and the visible-light absorption performance improves gradually. |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/21479 http://dx.doi.org/10.1039/c3ta01298k |
ISSN: | 2050-7488 |
DOI: | 10.1039/c3ta01298k |
期刊: | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A |
Volume: | 1 |
Issue: | 14 |
起始頁: | 4516 |
結束頁: | 4524 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.