完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liu, PY | en_US |
| dc.contributor.author | Shieh, HPD | en_US |
| dc.contributor.author | Ju, JJ | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, ST | en_US |
| dc.contributor.author | Yang, TM | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, TK | en_US |
| dc.contributor.author | Liu, JS | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 1998-03-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0018-9464 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/32754 | - |
| dc.description.abstract | A new dual focus objective lens of combinig aspherical surfaces of DVD and CD for DVD/CD pick-up head was designed. Numerical analysis based on the diffraction model were studied to trade off the spot size, side lobe, and energy ratio of DVD and CD, The hybrid aspherical surfaces of DVD and CD are optimized for low aberration. The spot size of full wave half maximum (FWHM) are 0.553 and 0.88 mu m for DVD and CD, respectively, measured from thus constructed double rings lens. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | A novel dual focus objective lens for DVD/CD pick-up head | en_US |
| dc.type | Article; Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.journal | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | en_US |
| dc.citation.volume | 34 | en_US |
| dc.citation.issue | 2 | en_US |
| dc.citation.spage | 462 | en_US |
| dc.citation.epage | 464 | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000072320100036 | - |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

