完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林伯勳 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T09:39:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-11T09:39:22Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-31 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/5307?issueID=202 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/36739 | - |
| dc.description.abstract | 本圖呈現一位法律從業人員,平均要面對的人民數,從中可明顯看出台灣「公」的司法資源相當不足。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
| dc.subject | 社會議題 | zh_TW |
| dc.title | 司法資源 公與私的差距 | zh_TW |
| dc.citation.issue | 喀報第一六一期 | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Communication and Technology | en_US |
| dc.contributor.department | 傳播與科技學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 喀報 | |

