Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 黃莉 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T09:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-11T09:39:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-07 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/5344?issueID=203 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/36773 | - |
| dc.description.abstract | 台灣觀光型節慶在2005年至2012年間有增加的趨勢。從各地區節慶數量中可以發現,除了台北地區之外,其他縣市普遍有節慶數量平均化的現象。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
| dc.subject | 文化現象 | zh_TW |
| dc.title | 觀光型節慶 地區月份不同 | zh_TW |
| dc.citation.issue | 喀報第一六二期 | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Communication and Technology | en_US |
| dc.contributor.department | 傳播與科技學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Cast Net | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

