Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林大鈞 | en_US |
dc.contributor.author | 謝尚行 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:17:49Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009532532 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/39132 | - |
dc.description.abstract | 海運與物流兩業者,也開始隨著世界的科技趨勢,進行電子資訊化,且此兩者之間的關聯十分密切,若能夠將海運與物流之間的運輸過程以資訊電子化的方式整合,將可以替整個運輸的過程帶來極大的效益。此時,資訊管理平台便是一個相當理想的方式,透過平台的串聯,達到相關作業的整合、協同作業及即時貨況的掌控,將物流、海運與資訊三者之間緊密結合。本論文以國內關貿網路、航網公司、交通部航港單一窗口服務平台為研究基礎,探討資訊管理平台對於我國物流與海運業者的影響,並且將研究結果整理後作比較分析,達到整合我國海運物流資訊化研究之目的。 研究結果發現,資訊管理平台目前的發展狀況,在我國還屬於一個剛開始發展的資訊流,所服務的內容可以相當廣泛,若平台能夠穩定經營,業者也能夠妥善利用平台資源,其對於海運與物流整合的貢獻,會相當具有潛力。然而,國內海運物流相關業者仍普遍存在資訊化程度不一致的問題,對於資訊管理平台的發展的確是一大阻礙。不論如何,資訊管理平台將來對於我國海運與物流的整合,應可扮演相當適合的溝通橋梁,甚至將會是我國海運與物流成功邁向國際的理想方式之一。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 資訊管理平台 | zh_TW |
dc.subject | 海運物流 | zh_TW |
dc.subject | EDI | zh_TW |
dc.subject | 企業電子化 | zh_TW |
dc.subject | e-Portal | en_US |
dc.subject | Logistics | en_US |
dc.subject | Shipping Industry | en_US |
dc.subject | E-commerce | en_US |
dc.title | 海運物流資訊化之整合與分析-以物流資訊管理平台為例 | zh_TW |
dc.title | Integration and Analysis of the Information Technology of Shipping and Logistics Industry : An Application of e-Portals | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 運輸與物流管理學系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.