完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳怡均 | en_US |
| dc.contributor.author | Yi-Chun Chen | en_US |
| dc.contributor.author | 陳安斌 | en_US |
| dc.contributor.author | An-Pin Chen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009534519 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/39204 | - |
| dc.description.abstract | 目前股票分析實證研究上,大多以技術面、基本面等資訊對動態的股票市場做預測與投資,但這些屬於落後之資訊,不但常常出現過度或過慢反應市場趨勢,導致預測準確率降低與過多的投資損失,因此本研究本著「量先價而行」之理論,改以籌碼分析中買賣方交易行為力量對未來股價趨勢影響之探討,期望找出更具參考性之投資決策依據,並且建構ㄧ個屬於較長時期的股價漲跌預測系統。 本研究主要以籌碼面指標配合演化式類神經網路針對未來股價趨勢做預測;另外,以技術面指標作為對照組實驗,經由實驗結果證實籌碼面資訊確實具有影響未來股價趨勢之物理能量;且由實證結果推論,於長天期的預測準確率,籌碼資訊相對於技術資訊存有領先-落後之關係;最後藉由交易投資策略的驗證,結果顯示籌碼面資訊可帶來較優異之報酬,故本實驗模型適於作為投資者之決策輔助系統。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 籌碼面 | zh_TW |
| dc.subject | 技術面 | zh_TW |
| dc.subject | 類神經網路 | zh_TW |
| dc.subject | 領先落後關係 | zh_TW |
| dc.subject | traded volume | en_US |
| dc.subject | technical analysis | en_US |
| dc.subject | Artificial Neural Network | en_US |
| dc.subject | lead-lag relations | en_US |
| dc.title | 應用類神經網路對台股籌碼面與技術面之領先-落後研究分析 | zh_TW |
| dc.title | Applying Artificial Neural Network to Analyze the Lead-Lag Relationship between Traded Volume and Technical Factors | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊管理研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

