Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 柳涵瑜 | en_US |
| dc.contributor.author | 許和鈞 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079637516 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/43042 | - |
| dc.description.abstract | 本研究採用Henke (2007)未發表文章的資訊交易延伸模型,嘗試在Easley et al. (1996)資訊交易模型中加入投資人情緒的因子,我們以台灣股票市場中流動性較差的股票為研究對象,探討當市場情緒為樂觀或悲觀下,私有訊息交易對訂單不平衡的影響。實證結果顯示,雜訊交易者的下單量較少,亦即積極交易的股票較容易觀察到雜訊交易。此外,流動性較差的股票存在高度資訊不對稱的風險,亦即資訊交易者的下單量大於雜訊交易者的下單量。並且,投資人大多為情緒交易者,亦即投資人情緒是市場廣泛的系統性風險。再者,考慮投資人情緒下,私有訊息交易機率對訂單不平衡有顯著的正向影響,亦即訂單不平衡的來源不僅僅是私有訊息,投資人情緒亦扮演重要的角色。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 投資人情緒 | zh_TW |
| dc.subject | 資訊交易 | zh_TW |
| dc.subject | 訂單不平衡 | zh_TW |
| dc.subject | investor sentiment | en_US |
| dc.subject | informed trading | en_US |
| dc.subject | order imbalance | en_US |
| dc.title | 考慮投資人情緒下,私有訊息交易與訂單不平衡的關係 | zh_TW |
| dc.title | The Relation between Informed Trading and Order Imbalance with Investor Sentiment | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 經營管理研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

