Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 鍾蕙璘 | en_US |
dc.contributor.author | Chung, Hui-Lin | en_US |
dc.contributor.author | 周武清 | en_US |
dc.contributor.author | Chou, Wu-Ching | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:40:19Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079721547 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45029 | - |
dc.description.abstract | 在摻雜氧的硒化鋅中,氧會形成等電性中心並抓住載子,這將使載子的復合路徑變得複雜。在本研究中,我們使用光激螢光光譜與時間解析光譜來探討氧對載子復合機制的影響 (氧硒化鋅的氧含量最高為5.3莫耳百分比) 。我們發現氧除了會造成很大的能帶彎曲外,也會對氧硒化鋅的生命期造成很大的影響。這個複雜的生命期衰減曲線可用柯爾洛希 (Kohlrausch) 的延伸性指數定律來描述,並可用電子的跳躍遷移模型做很好的解釋。除此之外,我們還發現隨著溫度升高,延伸參數 (β) 會出現先下降後上升的情形。這個結果反應了載子會因溫度上升而改變載子復合的機制。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Oxygen in ZnSe1-xOx acts as an isoelectronic trap that captures excitons and complicates the carrier relaxation paths. This study explores the influence of O on the carrier dynamics in ZnSe1-xOx (O content up to 5.3 %) by using temperature-dependent photoluminescence (PL) and time-resolved PL spectroscopy. Incorporating oxygen not only causes large band-gap bowing but also strongly affects the emission lifetime of ZnSe1-xOx. Kohlrausch’s stretched exponential law and hopping-transport model correlate well with the complex decay traces. Moreover, as the temperature increases, the stretching exponent β initially decreases and then monotonically increases. The results reflect a thermally activated transfer mechanism of carrier recombination. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | 時間解析光譜 | zh_TW |
dc.subject | 螢光 | zh_TW |
dc.subject | 氧硒化鋅 | zh_TW |
dc.subject | 跳躍遷移模型 | zh_TW |
dc.subject | 延伸性指數定律 | zh_TW |
dc.subject | II-VI族半導體 | zh_TW |
dc.subject | Time-resolved spectra | en_US |
dc.subject | photoluminescence | en_US |
dc.subject | ZnSeO | en_US |
dc.subject | Hopping-transport model | en_US |
dc.subject | Stretched exponential law | en_US |
dc.subject | II-VI semiconductors | en_US |
dc.title | 氧硒化鋅等電性半導體之光激螢光時間解析研究 | zh_TW |
dc.title | Time-resolved photoluminescence of isoelectronic ZnSe1-xOx semiconductors | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 電子物理系所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.