Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 徐毓良 | en_US |
| dc.contributor.author | Shyu, Yuh-Liang | en_US |
| dc.contributor.author | 陳文哲 | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Wen-Cher | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:02:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:02:31Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT713457004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/51630 | - |
| dc.description.abstract | 對於理階層、單項物料之非連續期間需求的存貨規劃模式而言,除了由純數理推導所得之模式外,一直不斷地有學者提出啟發式模式以為決策者規劃決策時之參考。一般而言,啟發式模式的運作過程皆相當簡易,但卻不能保證得到最佳之規劃結果。同時,應用模式的環境條件往往和模式本身的假設不盡符合。是故,在相同的應用環境中,運用不同的模式將可能得致不同之結果。 因此,本文透過了討論處理非連續期間需求的一些批量模式的操作方式、適用場合、影響模式運作之因素、以及模式在不同環境下所可能出現之行為,而設計了一些試驗條件來對這些模式進行模擬試驗,觀察各模式行為上的變化。模擬試驗的結果顯示,模式的使用者宜依環境條件的不同而選用不同的批量模式。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 批量模式 | zh_TW |
| dc.subject | 操作特性 | zh_TW |
| dc.title | 非連續期間需求之批量模式操作特性研究 | zh_TW |
| dc.title | A Study on the Operation Characteristics for Lot-Sizing Model of Discrete-Period Demand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

