完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 郭士宏 | en_US |
| dc.contributor.author | Guo, Shi-Hong | en_US |
| dc.contributor.author | 顏千峰 | en_US |
| dc.contributor.author | Yan, Qian-Feng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT724489005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/51863 | - |
| dc.description.abstract | 以隱時間進級技巧,借助兩係數,可導得黏塑力學應力─應變增量式,依此建立有限 元素法之增量平衡式,並以修正的牛噸─瑞福森法,反覆迭代以求得其平衡解,此法 經運算結果,證明可迅速達到理想的收斂值。 本文做了二個例子,各為圓管受到內部壓力和附有半圓刻槽厚板受到拉伸應力,並將 黏塑力學有限元素法所得之數值結果和非時間變率依附的塑性力學理論解相比較,由 結果顯示,不同荷重變率對黏塑性結構物所產生的變形與應力分佈有重大的影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 黏塑力學 | zh_TW |
| dc.subject | 有限元素法 | zh_TW |
| dc.subject | 隱時間進級 | zh_TW |
| dc.subject | 牛頓- 瑞福森法 | zh_TW |
| dc.subject | 拉伸應力 | zh_TW |
| dc.subject | 荷重變率 | zh_TW |
| dc.subject | 機械工程 | zh_TW |
| dc.subject | 工程 | zh_TW |
| dc.subject | MECHANICAL-ENGINEERING | en_US |
| dc.subject | ENGINEERING | en_US |
| dc.title | 黏塑力學有限元素法的分析 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

