Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 盧裕益 | en_US |
| dc.contributor.author | 曾俊元 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752430069 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52973 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | 酊酸鋇基正溫度電阻係數陶瓷感測器 | zh_TW |
| dc.title | BaTio□-based positive temperature coefficient of resistivity ceramic sensor | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電子研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

