完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 杜鳳棋 | en_US |
| dc.contributor.author | DU, FENG-GI | en_US |
| dc.contributor.author | 傅武雄 | en_US |
| dc.contributor.author | FU, WU-XIONG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:04:41Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752489024 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/53097 | - |
| dc.description.abstract | 本文內容分為理論和實驗兩部分。 第一部分以物性值受溫度、濕度影響的觀點出發,探討垂直平板自然對流熱傳機構。 數值解採用有限差分法,利用疊代計算聯立解基礎方程式,以求得溫度、濕度影響之 熱傳遞率。除檢視熱、質傳過程是否會有超過飽和溫度而發生的凝結現象外,並對熱 傳與質傳同向與方向熱傳機構的影響分別予以探討。 第二部分以Schlieren 光學儀定性觀測加熱平板流場變化情形,並對加熱平板在各種傾斜角度進行熱傳分析 。並加裝凸起物於垂直加熱平板表面測其熱傳性能,並對加裝凸起物的適當位置做定 性的探討。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 垂直平板 | zh_TW |
| dc.subject | 自然對流 | zh_TW |
| dc.subject | 流場 | zh_TW |
| dc.subject | 熱傳遞率 | zh_TW |
| dc.subject | 質傳 | zh_TW |
| dc.subject | VERFIZAL-PLATE | en_US |
| dc.subject | FREE-CONVECTION | en_US |
| dc.title | 一.熱傳與質傳共存之垂直平板自然對流分析二.自然對流流場特性的可視化 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

