完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 馮德智 | en_US |
| dc.contributor.author | FENG, DE-ZHI | en_US |
| dc.contributor.author | 蕭國模 | en_US |
| dc.contributor.author | XIAO, GUO-MO | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:09:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:09:46Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT802489041 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/56287 | - |
| dc.description.abstract | 摘要 本研究之主要目的在推導含剪變形效應的平面曲梁元素,並應用在平面梁結構的線性 及幾何非線性分析上。 本文的分析以corotational formulation來描述系統的運動。元素的變形是在一個建 立於元素變形後最新位置的附體座標上描述。所有元素的節點內力和剛度矩陣都是利 用虛功原理在附體座標上推導,然後再利用一般的座標轉換將其轉換到一個固定座標 上。 本文採用基於Newton-Raphson method 的增量迭代法來作幾何非線性分析,並利用 arc length control來幫助收斂。文中分析了文獻上的例題,並與之比較,以驗證本 文的準確性,並分析了不同的曲率半徑╱厚度比及長度╱厚度比的梁結構,以探討剪 變形效應對梁之線性及非線性行為的影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 剪變形效應 | zh_TW |
| dc.subject | 平面曲梁 | zh_TW |
| dc.subject | 非線性分析 | zh_TW |
| dc.title | 含剪變形效應之平面曲梁非線性分析 | zh_TW |
| dc.title | Nonlinear analysis of planar curved beam with shear deformation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

