完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 彭尚文 | en_US |
| dc.contributor.author | Peng Shang Wen | en_US |
| dc.contributor.author | 周長彬 | en_US |
| dc.contributor.author | Chou Chang Pin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT810489003 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/57050 | - |
| dc.description.abstract | 本研究將探討鉬元素添加於鐵錳鋁碳合金,對相變化與銲接性質的影響。 針對成份 Fe-25Mn-7Al-xMo-1C (x=0%, 0.2% 及 3.1%) 之合金作時效處 理,惰性氣體鎢極銲,及拉伸試驗。 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | 鉬;鐵錳鋁碳合金;惰性氣體鎢極電弧銲;碳化物;凝固模式 | zh_TW |
| dc.subject | Molybdenum;Fe-Mn-Al-C Alloy;Gas-Tungsten Arc Welding;Carbide Solidification Mode | en_US |
| dc.title | 鉬對鐵錳鋁碳合金相變化及銲接性質的影響 | zh_TW |
| dc.title | Effect of Molybdenum on the Phase Transformation and Welding Characteristics of Fe-Mn-Al-C Alloys | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

