Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 徐彥平 | en_US |
| dc.contributor.author | Yen-Ping Hsu | en_US |
| dc.contributor.author | 曲新生 | en_US |
| dc.contributor.author | Hsin-Sen Chu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:14:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:14:05Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT830489070 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/59559 | - |
| dc.description.abstract | 傳統傅立葉熱傳導理論中,假設熱通量與溫度梯度之間直接成比例,這意味 著熱的傳播速率為無窮大。此現象是不符合實際的物理現象,因此必須對 傅立葉熱傳導理論做適度修正。本研究主要針對二維非等向性介質內局部 區域加熱的雙曲線型熱傳導問題進行分析,採用TVD數值方法來求解,並研 究介質之熱傳導係數比與鬆弛時間常數對雙曲線型熱傳導的影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 雙曲線,鬆弛時間,熱波,等向性,非等向性,加成性 | zh_TW |
| dc.subject | hyperbolic,relaxation-time,heat-wave,isotropic,anisotropic, superposition | en_US |
| dc.title | 二維雙曲線型暫態熱傳導現象分析 | zh_TW |
| dc.title | TRANSIENT HEAT TRANSFER PHENOMENON OF TWO DIMENSIONAL HYPERBOLIC HEAT CONDUCTION PROBLEM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

