Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 謝政諭 | en_US |
| dc.contributor.author | Xie, Zheng Yu | en_US |
| dc.contributor.author | 吳壽山 | en_US |
| dc.contributor.author | Wu, Shou Shan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:14:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:14:21Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT832457011 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/59791 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | 臺北都會區住宅價格變動與投資報酬、風險之解析 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
