Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳清標 | en_US |
| dc.contributor.author | Wu, Ching-Biau | en_US |
| dc.contributor.author | 林昇甫 | en_US |
| dc.contributor.author | Sheng-Fuu Lin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT840327008 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/60262 | - |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 複數自我回歸模型 | zh_TW |
| dc.subject | 三維部份遮罩物體辨識 | zh_TW |
| dc.subject | 分割子樣板 | zh_TW |
| dc.subject | 簡化前置處理 | zh_TW |
| dc.subject | 指導式乏析適應性Hamming網路 | zh_TW |
| dc.subject | 投票規則 | zh_TW |
| dc.subject | Complex Autoregressive Model | en_US |
| dc.subject | Three Dimensional Partially Occluded Object Recognition | en_US |
| dc.subject | Dividing Subtemplates | en_US |
| dc.subject | Simplified Preprocessing | en_US |
| dc.subject | Supervised Fuzzy Adaptive Hamming Net | en_US |
| dc.subject | Voted Rule | en_US |
| dc.title | 應用改良式複數自我回歸模型於三維之部份遮罩物體辨識 | zh_TW |
| dc.title | Three Dimensional Partially Occluded Object Recognition Using A Modified Complex Autoregressive Model | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

