Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳文正 | en_US |
| dc.contributor.author | Wen-Cheng Chen | en_US |
| dc.contributor.author | 黄台生 | en_US |
| dc.contributor.author | Tai-Sheng Huang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009171509 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/64846 | - |
| dc.description.abstract | 國際物流快遞的作業程序繁複,對作業品質的規範,除了標準作業程序及公司內部的監督機制之外,國際組織ISO授予的品質認證也是品質保證的一環。緃使研究對象早已建立上述三種品質管控的機制,仍出現了許多的作業品質問題。 有鑑於此,本研究從作業的角度著手,探討物流快遞業者的作業程序及實際所發生的品質問題,再將品質問題予以分析及歸納得到三種作業問題,分別是一、外務員收件時出口文件檢查之缺陷;二、整體出口文件資訊作業的不順暢及三、送件記錄登錄不齊全。繼之針對作業問題分別提出4項作業改善方案及5項監督改善方案,並設計以問卷調查物流快遞專業經理的方式,請其評估實施改善方案所面臨的效益性及困難性,藉以評選最適合的改善方案。 本研究綜合各受訪者所勾選的效益性及困難性後,評選得出四個改善方案。最後,提出完整監督機制之改善建議供學術研究及業者於實際改善作業時的參考。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 物流快遞 | zh_TW |
| dc.subject | 作業品質 | zh_TW |
| dc.subject | 監督機制 | zh_TW |
| dc.subject | 改善方案 | zh_TW |
| dc.subject | Express Logistics | en_US |
| dc.subject | Operation Quality | en_US |
| dc.subject | Monitor Mechanism | en_US |
| dc.subject | Improvement Plan | en_US |
| dc.title | 物流快遞業作業品質監督機制改善之研究 | zh_TW |
| dc.title | A Study on the Improvement of Operations Quality and Monitors Mechanism for F Express Logistics Company | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理學院運輸物流學程 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

